Grégorien | samedi 19 avril 2025, 108° jour (reste 257), 16° semaine |
Badi ou Baha'i | jalal 12 ou 'ilm de jalal 182, Kull-i-Shay bahaj |
Berbère | atcher 8 yebrir 2975, périodes : |
Chinois | jour 22, mois 3, année Yi-Si (Serpent) - cycle 78 - ZhongQi : GuYu |
Copte | psabbaton 11 farmou 1741 |
Discordant | jourâcre 36 saison discorde 3191 |
Éthiopien | kidamme 11 myazya 2017 |
Indien | Saka Era 1947, caitra 29 |
Jalaali (Perse) | shanb 31 farvardin 1404 |
Juif | yom shabbat 23 nisan 5785 |
Libéral | norasday 7 mousanios 124 LLT , 11 kamaliel 121 SLT |
Maya | Long compte : 12.20.12.9.2 - Tzolkin : 8 ik - Haab : 0 uo |
Milieu Galactique | La Prime 1-368-839 |
Muat patrusi | muat 27 giliyanda 12036 Pa Rak |
Musulman | youm al sebt 21 chawwal 1446 |
Pataphysique | vendredi 28 clinamen 152 E.P., St Escargot, sybarite
demain jour imaginaire : hunyadi 29 clinamen, Cymbalum Mundi |
Pawukon | menga pasah laba umanis paniron saniscara brahma nohan sri - bulan : sungsang |
Positiviste | mardi 25 Archimède 236, Strabon |
Républicain | nonidi 30 germinal 233, prénom républicain : Myrthille |
Romain | ante diem VIII ides de avril 2025 |
Star-trek | [-25]0338.12 |
Thaï | artid 19 measaryon 2568, reudoo rorn |
Thélémique | année Vxi, soleil 4° Taureau, lune 5° Capricorne |
Zoroastrien | anagran (30°) de farwardin 1394 |